Honorarliste
Alle Bruttoangaben beruhen auf dem gesetzlich geregelten Mehrwertsteuersatz von zurzeit 19%.
Sondervereinbarungen für Honorarsätze sind möglich. Einmal getroffene Honorarvereinbarungen gelten auch für Tätigkeiten, die nach dem eigentlichen Gutachtensauftrag anfallen.
Bei Privatgutachten ist ein Vorschuss in Höhe von 50% die Regel.
| Zeiten | Netto | Brutto |
| Gerichtsgutachten nach entsprechender JVEG Honorargruppe 8 (Datenverarbeitung) je Std. für Gerichtstermine, Aktenstudium, Schriftverkehr, Untersuchungen, (Internet-) Recherchen | 85,00€ | 101,15€ |
| Privatgutachten (Versicherungsgutachten, Wertgutachten) je Std. | 90,00€ | 107,10€ |
| Hilfskräfte je Std. | 45,00€ | 53,55€ |
| Technisch / wissenschaftlich Mitarbeiter je Std. | 75,00€ | 89,25€ |
| Pauschalierter Tagessatz bis zu 10 Stunden | 770,00€ | 916,30€ |
| Fahrt, Reise und Wartezeiten je Std. | 60,00€ | 71,40€ |
| Aufwendungen | Netto | Brutto |
| Fahrtkosten mit PKW je Kilometer | 0,80€ | 0,95€ |
| Schreibgebühren (Gutachten, Ladungen, Stellungnahmen) je tausend Anschläge | 0,80€ | 0,95€ |
| Digital Fotos / Farbkopien je Stück | 2,00€ | 2,38€ |
| Farbausdrucke je DIN-A4 Seite | 0,80€ | 0,95€ |
| S/W Fotokopien je Seite | 0,20€ | 0,24€ |
| Telefon / Telefax / Online-Dienste je Einheit | 0,20€ | 0,24€ |
| Archivierungs- und Aufbewahrungspauschale | 14,00€ | 16,66€ |
| Porto, Versand, Verpackung | Nach | Aufwand |
| Auslagen (z.B. Mieten von Messgeräten) | Nach | Aufwand |
| Übernachtungs-, Fahrschein-, Flugkosten, etc. | Nach | Aufwand |
(Stand 09.08.2009)
